Комплекс Трубопровод > Диалоговые окна > Диалоговое окно "Свойства стиля связанной скважины"
Комплекс Трубопровод > Диалоговые окна > Диалоговое окно "Свойства стиля связанной скважины"
Настройка внешнего вида связанной выработки, при отображении на оси трассы и профиле.
Диалоговое окно состоит из нескольких вкладок:
Данная вкладка используется для изменения названия и описания стиля объекта, а также для просмотра свойств стиля.
Данная вкладка используется для изменения параметров, отвечающих за внешний вид выработки, при отображении на плане (на оси трассы).
| Параметр | Описание |
|---|---|
| Условное обозначение | |
| Цвет | установка цвета |
| Слой | выбор слоя для размещения элемента |
| Тип линий | выбор типа линий отвечающего за визуальное свойство элемента |
| Масштаб типа линий | указание масштаба типа линий определяющих размер и интервал повторения символов линий |
| Вес линий | указание веса линий с целью получения визуально более толстых и затемненных графических объектов |
| Угол поворота | управление поворотом элемента относительно базовой точки на заданный угол |
| Масштаб X | задание масштабного коэффициента по оси X |
| Масштаб Y | задание масштабного коэффициента по оси Y |
| Масштаб Z | задание масштабного коэффициента по оси Z |
| Ориентация по листу | установка автоматической ориентации элемента по листу, для однообразного отображения независимо от ориентации видовых экранов пространства листа относительно ориентации листа |
| Тип маркера | выбор варианта отображения для текущего маркера (Точка/Блок) |
| Тип маркера | выбор блока используемого в качестве маркера для текущего элемента |
Данная вкладка используется для изменения параметров, отвечающих за внешний вид выработки, при отображении на профиле.
| Параметр | Описание |
|---|---|
| Пустая часть скважины Пустая часть скважины – часть выработки, расположенная выше линии земли, либо область между линией земли и устьем выработки, в случае если устье размещено ниже линии земли |
|
| Отображать | активация визуального отображения данного элемента на чертеже, в составе связанной выработки |
| Цвет | установка цвета для элемента |
| Слой | выбор слоя для размещения элемента |
| Тип линий | выбор типа линий отвечающего за визуальное свойство элемента |
| Масштаб типа линий | указание масштаба типа линий определяющих размер и интервал повторения символов линий |
| Вес линий | указание веса линий с целью получения визуально более толстых и затемненных графических объектов |
| Контур льда Контур льда – контур выработки, в котором расположен слой, отмеченный как лед |
|
| Отображать | активация визуального отображения данного элемента на чертеже, в составе связанной выработки |
| Цвет | установка цвета для элемента |
| Слой | выбор слоя для размещения элемента |
| Тип линий | выбор типа линий отвечающего за визуальное свойство элемента |
| Масштаб типа линий | указание масштаба типа линий определяющих размер и интервал повторения символов линий |
| Вес линий | указание веса линий с целью получения визуально более толстых и затемненных графических объектов |
| Контур воды Контур воды – контур выработки, в котором расположен слой, отмеченный как вода (например при бурении с воды, не имеет связи с УУПВ/УППВ) |
|
| Отображать | активация визуального отображения данного элемента на чертеже, в составе связанной выработки |
| Цвет | установка цвета для элемента |
| Слой | выбор слоя для размещения элемента |
| Тип линий | выбор типа линий отвечающего за визуальное свойство элемента |
| Масштаб типа линий | указание масштаба типа линий определяющих размер и интервал повторения символов линий |
| Вес линий | указание веса линий с целью получения визуально более толстых и затемненных графических объектов |
| Контур ИГЭ Контур ИГЭ – основная часть тела выработки, в которой расположены все выделенные литологические слои |
|
| Отображать | активация визуального отображения данного элемента на чертеже, в составе связанной выработки |
| Цвет | установка цвета для элемента |
| Слой | выбор слоя для размещения элемента |
| Тип линий | выбор типа линий отвечающего за визуальное свойство элемента |
| Масштаб типа линий | указание масштаба типа линий определяющих размер и интервал повторения символов линий |
| Вес линий | указание веса линий с целью получения визуально более толстых и затемненных графических объектов |
| Ширина | значение в единицах CAD определяющее ширину выработки на профиле. При нулевом значении выработка представляет собой линию |
| Полка подошвы ИГЭ Полка подошвы ИГЭ – горизонтальная линия, обозначающая подошву слоя ИГЭ на теле выработки |
|
| Отображать | активация визуального отображения данного элемента на чертеже, в составе связанной выработки |
| Цвет | установка цвета для элемента |
| Слой | выбор слоя для размещения элемента |
| Тип линий | выбор типа линий отвечающего за визуальное свойство элемента |
| Масштаб типа линий | указание масштаба типа линий определяющих размер и интервал повторения символов линий |
| Вес линий | указание веса линий с целью получения визуально более толстых и затемненных графических объектов |
| Ширина | значение определяющее ширину полки |
| Смещение по горизонтали | смещение по оси X на заданную величину, относительно базовой точки нанесения полки (для смешения полки влево необходимо использовать отрицательные значения) |
| Полка границы УППВ Полка границы УППВ – горизонтальная линия, обозначающая границу УППВ на теле выработки |
|
| Отображать | активация визуального отображения данного элемента на чертеже, в составе связанной выработки |
| Цвет | установка цвета для элемента |
| Слой | выбор слоя для размещения элемента |
| Тип линий | выбор типа линий отвечающего за визуальное свойство элемента |
| Масштаб типа линий | указание масштаба типа линий определяющих размер и интервал повторения символов линий |
| Вес линий | указание веса линий с целью получения визуально более толстых и затемненных графических объектов |
| Ширина | значение определяющее ширину полки |
| Смещение по горизонтали | смещение по оси X на заданную величину, относительно базовой точки нанесения полки (для смешения полки влево необходимо использовать отрицательные значения) |
| Полка границы УУПВ Полка границы УУПВ – горизонтальная линия, обозначающая границу УУПВ на теле выработки |
|
| Отображать | активация визуального отображения данного элемента на чертеже, в составе связанной выработки |
| Цвет | установка цвета для элемента |
| Слой | выбор слоя для размещения элемента |
| Тип линий | выбор типа линий отвечающего за визуальное свойство элемента |
| Масштаб типа линий | указание масштаба типа линий определяющих размер и интервал повторения символов линий |
| Вес линий | указание веса линий с целью получения визуально более толстых и затемненных графических объектов |
| Ширина | значение определяющее ширину полки |
| Смещение по горизонтали | смещение по оси X на заданную величину, относительно базовой точки нанесения полки (для смешения полки влево необходимо использовать отрицательные значения) |
| Полка границы ГСП Полка границы ГСП – горизонтальная линия, обозначающая границу ГСП на теле выработки |
|
| Отображать | активация визуального отображения данного элемента на чертеже, в составе связанной выработки |
| Цвет | установка цвета для элемента |
| Слой | выбор слоя для размещения элемента |
| Тип линий | выбор типа линий отвечающего за визуальное свойство элемента |
| Масштаб типа линий | указание масштаба типа линий определяющих размер и интервал повторения символов линий |
| Вес линий | указание веса линий с целью получения визуально более толстых и затемненных графических объектов |
| Ширина | значение определяющее ширину полки |
| Смещение по горизонтали | смещение по оси X на заданную величину, относительно базовой точки нанесения полки (для смешения полки влево необходимо использовать отрицательные значения) |
| Полка границы ГСО Полка границы ГСО – горизонтальная линия, обозначающая границу ГСО на теле выработки |
|
| Отображать | активация визуального отображения данного элемента на чертеже, в составе связанной выработки |
| Цвет | установка цвета для элемента |
| Слой | выбор слоя для размещения элемента |
| Тип линий | выбор типа линий отвечающего за визуальное свойство элемента |
| Масштаб типа линий | указание масштаба типа линий определяющих размер и интервал повторения символов линий |
| Вес линий | указание веса линий с целью получения визуально более толстых и затемненных графических объектов |
| Ширина | значение определяющее ширину полки |
| Смещение по горизонтали | смещение по оси X на заданную величину, относительно базовой точки нанесения полки (для смешения полки влево необходимо использовать отрицательные значения) |
| Полка границы ММГ Полка границы ММГ – горизонтальная линия, обозначающая границу ММГ на теле выработки |
|
| Отображать | активация визуального отображения данного элемента на чертеже, в составе связанной выработки |
| Цвет | установка цвета для элемента |
| Слой | выбор слоя для размещения элемента |
| Тип линий | выбор типа линий отвечающего за визуальное свойство элемента |
| Масштаб типа линий | указание масштаба типа линий определяющих размер и интервал повторения символов линий |
| Вес линий | указание веса линий с целью получения визуально более толстых и затемненных графических объектов |
| Ширина | значение определяющее ширину полки |
| Смещение по горизонтали | смещение по оси X на заданную величину, относительно базовой точки нанесения полки (для смешения полки влево необходимо использовать отрицательные значения) |
| Консистенция Консистенция – визуальное заполнение тела выработки, в зависимости от консистенции вскрытых ИГЭ |
|
| Отображаемая консистенция | список выбора консистенции отображаемой в области предварительного просмотра |
| Слой | выбор слоя для размещения обозначения консистенции |
| Штриховка (образец) | выбор образца штриховки, используемой для нанесения настраиваемого типа консистенции |
| Угол | угол поворота штриховки |
| Масштаб | масштабный коэффициент, применяемый к штриховке |
| Цвет | цвет штриховки |
| Элемент "Монолит" | |
| Монолит Монолит – обозначение места отбора пробы ненарушенной структуры |
Отображать | активация визуального отображения данного элемента на чертеже, в составе связанной выработки |
| Цвет | установка цвета |
| Слой | выбор слоя для размещения элемента |
| Тип линий | выбор типа линий отвечающего за визуальное свойство элемента |
| Масштаб типа линий | указание масштаба типа линий определяющих размер и интервал повторения символов линий |
| Вес линий | указание веса линий с целью получения визуально более толстых и затемненных графических объектов |
| Масштаб X | задание масштабного коэффициента по оси X |
| Масштаб Y | задание масштабного коэффициента по оси Y |
| Смещение по горизонтали | смещение по оси X на заданную величину, относительно базовой точки нанесения обозначения (для смешения обозначения влево необходимо использовать отрицательные значения) |
| Тип маркера | выбор варианта отображения для текущего маркера (Точка/Блок) |
| Блок маркера | выбор блока используемого в качестве маркера для текущего элемента |
| Валовая проба Валовая проба – обозначение места отбора валовой пробы (пробы имеющей глубину кровли и подошвы) |
|
| Отображать | активация визуального отображения данного элемента на чертеже, в составе связанной выработки |
| Цвет | установка цвета |
| Слой | выбор слоя для размещения элемента |
| Тип линий | выбор типа линий отвечающего за визуальное свойство элемента |
| Масштаб типа линий | указание масштаба типа линий определяющих размер и интервал повторения символов линий |
| Вес линий | указание веса линий с целью получения визуально более толстых и затемненных графических объектов |
| Размер | значение ширины наносимого обозначения |
| Смещение по горизонтали | смещение по оси X на заданную величину, относительно базовой точки нанесения обозначения (для смешения обозначения влево необходимо использовать отрицательные значения) |
| Нарушенная проба 0Нарушенная проба00 – обозначение места отбора пробы с нарушенной структурой |
|
| Отображать | активация визуального отображения данного элемента на чертеже, в составе связанной выработки |
| Цвет | установка цвета |
| Слой | выбор слоя для размещения элемента |
| Тип линий | выбор типа линий отвечающего за визуальное свойство элемента |
| Масштаб типа линий | указание масштаба типа линий определяющих размер и интервал повторения символов линий |
| Вес линий | указание веса линий с целью получения визуально более толстых и затемненных графических объектов |
| Масштаб X | задание масштабного коэффициента по оси X |
| Масштаб Y | задание масштабного коэффициента по оси Y |
| Смещение по горизонтали | смещение по оси X на заданную величину, относительно базовой точки нанесения обозначения (для смешения обозначения влево необходимо использовать отрицательные значения) |
| Тип маркера | выбор варианта отображения для текущего маркера (Точка/Блок) |
| Блок маркера | выбор блока используемого в качестве маркера для текущего элемента |
| Проба воды Проба воды – обозначение места отбора пробы грунтовых вод |
|
| Отображать | активация визуального отображения данного элемента на чертеже, в составе связанной выработки |
| Цвет | установка цвета |
| Слой | выбор слоя для размещения элемента |
| Тип линий | выбор типа линий отвечающего за визуальное свойство элемента |
| Масштаб типа линий | указание масштаба типа линий определяющих размер и интервал повторения символов линий |
| Вес линий | указание веса линий с целью получения визуально более толстых и затемненных графических объектов |
| Масштаб X | задание масштабного коэффициента по оси X |
| Масштаб Y | задание масштабного коэффициента по оси Y |
| Смещение по горизонтали | смещение по оси X на заданную величину, относительно базовой точки нанесения обозначения (для смешения обозначения влево необходимо использовать отрицательные значения) |
| Тип маркера | выбор варианта отображения для текущего маркера (Точка/Блок) |
| Блок маркера | выбор блока используемого в качестве маркера для текущего элемента |
| Штамп Штамп – обозначение места проведения штампового испытания |
|
| Отображать | активация визуального отображения данного элемента на чертеже, в составе связанной выработки |
| Цвет | установка цвета |
| Слой | выбор слоя для размещения элемента |
| Тип линий | выбор типа линий отвечающего за визуальное свойство элемента |
| Масштаб типа линий | указание масштаба типа линий определяющих размер и интервал повторения символов линий |
| Вес линий | указание веса линий с целью получения визуально более толстых и затемненных графических объектов |
| Масштаб X | задание масштабного коэффициента по оси X |
| Масштаб Y | задание масштабного коэффициента по оси Y |
| Смещение по горизонтали | смещение по оси X на заданную величину, относительно базовой точки нанесения обозначения (для смешения обозначения влево необходимо использовать отрицательные значения) |
| Тип маркера | выбор варианта отображения для текущего маркера (Точка/Блок) |
| Блок маркера | выбор блока используемого в качестве маркера для текущего элемента |
| Термометрия Термометрия – обозначение мест замеров температуры в скважине |
|
| Отображать | активация визуального отображения данного элемента на чертеже, в составе связанной выработки |
| Цвет | установка цвета |
| Слой | выбор слоя для размещения элемента |
| Тип линий | выбор типа линий отвечающего за визуальное свойство элемента |
| Масштаб типа линий | указание масштаба типа линий определяющих размер и интервал повторения символов линий |
| Вес линий | указание веса линий с целью получения визуально более толстых и затемненных графических объектов |
| Масштаб X | задание масштабного коэффициента по оси X |
| Масштаб Y | задание масштабного коэффициента по оси Y |
| Смещение по горизонтали | смещение по оси X на заданную величину, относительно базовой точки нанесения обозначения (для смешения обозначения влево необходимо использовать отрицательные значения) |
| Тип маркера | выбор варианта отображения для текущего маркера (Точка/Блок) |
| Блок маркера | выбор блока используемого в качестве маркера для текущего элемента |
| Связанные объекты Связанные объекты – выбор стилей для ТСЗ, ТДЗ и крыльчаток, связанных со скважиной |
|
| Стиль ТСЗ | выбор стиля точки статического зондирования |
| Стиль ТДЗ | выбор стиля точки динамического зондирования |
| Стиль крыльчатки | выбор стиля крыльчатки |