Комплекс Трубопровод > Диалоговые окна > Диалоговое окно "Геологические настройки"
Комплекс Трубопровод > Диалоговые окна > Диалоговое окно "Геологические настройки"
Настройка параметров, принимаемых геологическими командами в момент вызова, а также выбор стилей, используемых по умолчанию геологическими объектами.
Диалоговое окно состоит из нескольких вкладок:
Данная вкладка используется для настройки параметров, принимаемых геологическими командами в момент вызова.
Параметр | Описание |
---|---|
Создание скважины Настройка параметров, используемых при создании скважины в чертеже |
|
Имя. Динамический ввод | активация запроса на ввод имени выработки при создании. При отключении параметра имя выработки будет присваиваться автоматически, без запроса |
Имя. Продолжить нумерацию | активация механизма автоматического присвоения имени выработки, путем увеличения на единицу |
Отметка. Динамический ввод | активация запроса на ввод абсолютной отметки выработки при создании. При отключении параметра отметка выработки будет присваиваться автоматически, без запроса |
Отметка. Автоматическое определение ЦМР | активация алгоритма автоматического поиска ЦМР, для получения абсолютной отметки создаваемой выработки. При наличии в проекте нескольких ЦМР, будет выдан запрос на выбор поверхности |
Создание точки статического зондирования Настройка параметров, используемых при создании точки статического зондирования в чертеже |
|
Имя. Динамический ввод | активация запроса на ввод имени выработки при создании. При отключении параметра имя выработки будет присваиваться автоматически, без запроса |
Имя. Продолжить нумерацию | активация механизма автоматического присвоения имени выработки, путем увеличения на единицу |
Отметка. Динамический ввод | активация запроса на ввод абсолютной отметки выработки при создании. При отключении параметра отметка выработки будет присваиваться автоматически, без запроса |
Отметка. Автоматическое определение ЦМР | активация алгоритма автоматического поиска ЦМР, для получения абсолютной отметки создаваемой выработки. При наличии в проекте нескольких ЦМР, будет выдан запрос на выбор поверхности |
Создание точки динамического зондирования Настройка параметров, используемых при создании точки динамического зондирования в чертеже |
|
Имя. Динамический ввод | активация запроса на ввод имени выработки при создании. При отключении параметра имя выработки будет присваиваться автоматически, без запроса |
Имя. Продолжить нумерацию | активация механизма автоматического присвоения имени выработки, путем увеличения на единицу |
Отметка. Динамический ввод | активация запроса на ввод абсолютной отметки выработки при создании. При отключении параметра отметка выработки будет присваиваться автоматически, без запроса |
Отметка. Автоматическое определение ЦМР | активация алгоритма автоматического поиска ЦМР, для получения абсолютной отметки создаваемой выработки. При наличии в проекте нескольких ЦМР, будет выдан запрос на выбор поверхности |
Создание крыльчатки Настройка параметров, используемых при создании крыльчатки в чертеже |
|
Имя. Динамический ввод | активация запроса на ввод имени выработки при создании. При отключении параметра имя выработки будет присваиваться автоматически, без запроса |
Имя. Продолжить нумерацию | активация механизма автоматического присвоения имени выработки, путем увеличения на единицу |
Отметка. Динамический ввод | активация запроса на ввод абсолютной отметки выработки при создании. При отключении параметра отметка выработки будет присваиваться автоматически, без запроса |
Отметка. Автоматическое определение ЦМР | активация алгоритма автоматического поиска ЦМР, для получения абсолютной отметки создаваемой выработки. При наличии в проекте нескольких ЦМР, будет выдан запрос на выбор поверхности |
Связать все выработки в коридоре Настройка параметров, используемых при организации связи между выработками и трассой |
|
Диапазон связывания. Запрос диапазона | управление запросом на ввод участка трассы (от пикета до пикета) в пределах которого будет произведена связь выработок с трассой. При отключенном параметра связь производится по всей трассе |
Ширина коридора. Динамический ввод | активирует запрос на ввод ширины коридора для поиска выработок, при организации связи выработок с трассой |
Ширина коридора. Ширина коридора | значение ширины коридора по умолчанию (от оси влево и вправо) |
Размещения устья выработки при связи с трассой. Динамический ввод | отображает запрос о выборе положения устья при организации связи выработок с трассой |
Размещения устья выработки при связи с трассой | выбор положения устья выработки при связи с трассой по умолчанию |
Удаление ранее связанных выработок. Выводить предупреждение | управление отображением предупреждения об удалении ранее связанных выработок, при повторном связывании |
Настройки связывания. Строить геолинии в диапазоне | активация алгоритма автоматического построения геолиний в момент организации связи выработок с трассой |
Построить ИГЭ автоматически Настройка параметров, используемых при автоматическом построении границ ИГЭ |
|
Диапазон построения. Запрос диапазона | управление запросом на ввод участка трассы (от пикета до пикета) в пределах которого будет произведено автоматическое построение границ ИГЭ. При отключенном параметра построение производится по всей трассе |
Замыкание границ ИГЭ. Динамический ввод | активирует запрос на ввод способа замыкания границ ИГЭ при автоматическом построении |
Замыкание границ ИГЭ. Замыкание границ ИГЭ | (не реализовано) выбор способа замыкания границ ИГЭ при автоматическом построении. При варианте "На ИГЭ в смежных скважинах" произойдет соединение только одноименные ИГЭ в соседних выработках. При варианте "Выклинивание к середине" в случае невозможности соединения границы с соседней скважиной будет произведено ее выклинивание к выше построенной границе |
Повторение линии земли. Динамический ввод | активирует запрос на активацию алгоритма Линия по линии для границ ИГЭ |
Повторение линии земли. Использовать алгоритм Линия по линии | управление состоянием по умолчанию для алгоритма Линия по линии |
Повторение линии земли. Степень соответствия | открывает диалоговое окно Построить границы ИГЭ автоматически отображающее таблицу соответствия для настройки коэффициента повторения геометрии линии земли |
Построить УУПВ автоматически Настройка параметров, используемых при автоматическом построении установившегося уровня подземных вод |
|
Диапазон построения. Запрос диапазона | управление запросом на ввод участка трассы (от пикета до пикета) в пределах которого будет произведено автоматическое построение границ. При отключенном параметра построение производится по всей трассе |
Построить УППВ автоматически Настройка параметров, используемых при автоматическом построении уровня появления подземных вод |
|
Диапазон построения. Запрос диапазона | управление запросом на ввод участка трассы (от пикета до пикета) в пределах которого будет произведено автоматическое построение границ. При отключенном параметра построение производится по всей трассе |
Построить ГСП автоматически Настройка параметров, используемых при автоматическом построении границы сезонного промерзания |
|
Диапазон построения. Запрос диапазона | управление запросом на ввод участка трассы (от пикета до пикета) в пределах которого будет произведено автоматическое построение границ. При отключенном параметра построение производится по всей трассе |
Построить ГСО автоматически Настройка параметров, используемых при автоматическом построении границы сезонного оттаивания |
|
Диапазон построения. Запрос диапазона | управление запросом на ввод участка трассы (от пикета до пикета) в пределах которого будет произведено автоматическое построение границ. При отключенном параметра построение производится по всей трассе |
Построить ММГ автоматически Настройка параметров, используемых при автоматическом построении границы многолетнемерзлых грунтов |
|
Диапазон построения. Запрос диапазона | управление запросом на ввод участка трассы (от пикета до пикета) в пределах которого будет произведено автоматическое построение границ. При отключенном параметра построение производится по всей трассе |
Нанесение легенды. План Настройка параметров, используемых при создании легенды для плана |
|
Общие. Слой | выбор слоя чертежа для нанесения объектов легенды |
Общие. Удалять легенду | активация алгоритма удаления ранее созданной легенды при повторном нанесении |
Элементы. Перечень блоков | открывает диалоговое окно Блоки шаблона легенды отображающее инструменты для выбора и сортировки блоков, которые будут включены в состав наносимой легенды. Чертеж используемый как хранилище блоков для создания легенды плана \\AppData\Roaming\Юнис-Юг(Uniservice)\Pipeline\ru-RU\Config\GeoDraw\Templates\GeoLegendPlan.dwg |
Нанесение легенды. Профиль Настройка параметров, используемых при создании легенды для профиля |
|
Общие. Слой | выбор слоя чертежа для нанесения объектов легенды |
Общие. Выводить все ИГЭ | управление списком выводимых в легенду ИГЭ. При активном параметре все ИГЭ проекта наносятся в легенде, при отключенном только ИГЭ присутствующие на выбранном профиле |
Общие. Удалять легенду | активация алгоритма удаления ранее созданной легенды при повторном нанесении |
Элементы. Перечень блоков | открывает диалоговое окно Блоки шаблона легенды отображающее инструменты для выбора и сортировки блоков, которые будут включены в состав наносимой легенды. Чертеж используемый как хранилище блоков для создания легенды профиля \\AppData\Roaming\Юнис-Юг(Uniservice)\Pipeline\ru-RU\Config\GeoDraw\Templates\GeoLegendProf.dwg |
Данная вкладка используется для выбора стилей, используемых по умолчанию геологическими объектами.
Параметр | Описание |
---|---|
Плановые выработки Перечень плановых выработок для присвоения стилей и оформлений, применяемых к выработкам по умолчанию, при создании и нанесении на план |
|
В списке отображаются стили, присутствующие в активном чертеже | |
Стиль скважины | вывод списка для выбора стиля скважины |
Оформление скважины | вывод списка для выбора текстового оформления скважины |
Стиль ТСЗ | вывод списка для выбора стиля точки статического зондирования |
Оформление ТСЗ | вывод списка для выбора текстового оформления точки статического зондирования |
Стиль ТДЗ | вывод списка для выбора стиля точки динамического зондирования |
Оформление ТДЗ | вывод списка для выбора текстового оформления точки динамического зондирования |
Стиль крыльчатки | вывод списка для выбора стиля крыльчатки |
Оформление крыльчатки | вывод списка для выбора текстового оформления крыльчатки |
Стиль штампа | вывод списка для выбора стиля штампа |
Оформление штампа | вывод списка для выбора текстового оформления штампа |
Связанные выработки Перечень связанных с трассой выработок для присвоения стилей и оформлений, применяемых к выработкам по умолчанию, при создании и нанесении на план и профиль |
|
В списке отображаются стили, присутствующие в активном чертеже | |
Стиль скважины | вывод списка для выбора стиля скважины, связанной с трассой |
Оформление скважины | вывод списка для выбора текстового оформления скважины, связанной с трассой |
Стиль ТСЗ | вывод списка для выбора стиля точки статического зондирования, связанной с трассой |
Оформление ТСЗ | вывод списка для выбора текстового оформления точки статического зондирования, связанной с трассой |
Стиль ТДЗ | вывод списка для выбора стиля точки динамического зондирования, связанной с трассой |
Оформление ТДЗ | вывод списка для выбора текстового оформления точки динамического зондирования, связанной с трассой |
Стиль крыльчатки | вывод списка для выбора стиля крыльчатки, связанной с трассой |
Оформление крыльчатки | вывод списка для выбора текстового оформления крыльчатки, связанной с трассой |
Геологические линии Перечень типов геологических границ для присвоения стилей, применяемых по умолчанию, при создании и нанесении на профиль |
|
В списке отображаются стили, присутствующие в активном чертеже | |
Стиль геолиний ИГЭ | вывод списка для выбора стиля границы ИГЭ |
Стиль геолиний УУПВ | вывод списка для выбора стиля границы УУПВ |
Стиль геолиний УППВ | вывод списка для выбора стиля границы УППВ |
Стиль геолиний ГСП | вывод списка для выбора стиля границы ГСП |
Стиль геолиний ГСО | вывод списка для выбора стиля границы ГСО |
Стиль геолиний ММГ | вывод списка для выбора стиля границы ММГ |
ИГЭ Настройка стилей и оформлений, применяемых к контурам ИГЭ по умолчанию, при оформлении профиля |
|
В списке отображаются стили, присутствующие в активном чертеже | |
Стиль ИГЭ | вывод списка для выбора стиля используемого при нанесении заливки контуров ИГЭ, которым не присвоен собственный стиль |
Оформление ИГЭ | вывод списка для выбора текстового оформления подписи ИГЭ на профиле |
Стили ИГЭ | открывает диалоговое окно «Соответствие номера ИГЭ стилю ИГЭ» отображающее таблицу настройки соответствий номеров ИГЭ, стилям ИГЭ. Используется для первичного предопределения стилей |
Пересекаемая геология Настройка стилей и оформлений, применяемых по умолчанию к геологическим пересечениям, при нанесении на профиль |
|
В списке отображаются стили, присутствующие в активном чертеже | |
Стиль пересекаемой геологии | вывод списка для выбора стиля геологического пересечения |
Оформление пересекаемой геологии | вывод списка для выбора текстового оформления геологического пересечения |