Комплекс Трубопровод > Геолог > Импорт данных из файлов Excel > Схема сводной ведомости
Комплекс Трубопровод > Геолог > Импорт данных из файлов Excel > Схема сводной ведомости
Ниже приведена таблица, с пояснениями к XML-элементам схемы.
| XML-элемент | Соответствующий параметр в программе Геолог |
|---|---|
| Depth From | Глубина кровли монолита, м |
| Depth To | Глубина подошвы монолита, м |
| HoleName | Номер скважины |
| LabNumber | Номер пробы |
| ExtractDate | Дата отбора |
| T | Температура образца грунта, °C |
| TbFrozen | Температура начала замерзания грунта, °C |
| Broken | Структура грунта: ИСТИНА – нарушенная структура ЛОЖЬ – монолит |
| Frozen | Состояние грунта: ИСТИНА – мерзлый ЛОЖЬ – не мерзлый |
| FrozenSoilCryogenicTexture | Криогенная текстура: None – разновидность не указана Fracture – трещинная Stratum – пластовая Cavity – полостная Vein – жильная Massive – массивная Porphyritic – порфировидная Cortical – корковоя Basal – базальная Layer – слоистая Net – сетчатая Ataxic – атакситовая Lenticular – линзовидная |
| SoilType | Класс грунта: Dispersive – дисперсный Rocky – скальный |
| RockSoilType | Подвид горной породы |
| KdMultiply | Коэффициент пересчета на сжатие (множитель) |
| KdMinus | Коэффициент пересчета на сжатие (вычитаемый) |
| W | Влажность природная Percentage, % UnitFraction, д.е. |
WLess2 | Влажность природная (частиц меньше 2 мм) Percentage, % UnitFraction, д.е. |
| WMore2 | Влажность природная (частиц больше 2 мм) Percentage, % UnitFraction, д.е. |
| Wl | Влажность на границе текучести Percentage, % UnitFraction, д.е. |
| Wp | Влажность на границе раската Percentage, % UnitFraction, д.е. |
| Wh | Гигроскопическая влажность Percentage, % UnitFraction, д.е. |
| Pr | Плотность грунта (метод режущего кольца), г/см3 |
| Pp | Плотность грунта (метод парафинирования), г/см3 |
| Ps | Плотность частиц грунта, г/см3 |
| Данные о характеристиках мерзлого грунта | |
| WmFrozen | Влажность между ледяными включениями |
| WtotFrozen | Суммарная влажность Percentage, % UnitFraction, д.е. |
| WwFrozen | Влажность за счет незамерзшей воды Percentage, % UnitFraction, д.е. |
| PrFrozen | Плотность мерзлого грунта (метод режущего кольца), г/см3 |
| PaFrozen | Плотность мерзлого грунта (взвешиванием в нейтр. жидкости), г/см3 |
| PmFrozen | Плотность грунта между ледяными включениями, г/см3 |
| Cf | Объемная теплоемкость мерзлого грунта, Дж/м3°C |
| Cth | Объемная теплоемкость талого грунта, Дж/м3°C3 |
| Lambdaf | Коэффициент теплопроводности мерзлого грунта, Вт/м°C |
| LambdaTh | Коэффициент теплопроводности талого грунта, Вт/м°C |
| Lv | Коэффициент теплопроводности талого грунта, Дж/м3 |
| Данные об органической составляющей | |
| Ir | Относительное содержание орг. вещества, % |
| OrganicSubstance | Вид органического вещества: None – вид не определен Peat – торф SludgeAndSapropel – ил, сапропель OrganicMaterial – органическое вещество |
| Das | Степень зольности торфа, % |
| Ddp | Степень разложения торфа, % |
| Humus | Содержание гумуса, % |
| J | Объемная степень заторфованности, % |
| Группа Compression Данные о деформационных характеристиках, полученных в ходе компрессионного испытания |
|
| IsSecondCurveExist | Задана ли вторая кривая опыта по компрессии ИСТИНА – задана ЛОЖЬ – не задана |
| Ek | Модуль деформации компрессионный при природной влажности, МПа |
| EkW | Модуль деформации компрессионный в водонасыщенном состоянии, МПа |
| EkMk | Модуль деформации при природной влажности с учетом Mk, МПа |
| EkMkW | Модуль деформации в водонасыщенном состоянии с учетом Mk, МПа |
| Epovt | Модуль компрессионный при природной влажности (повторное нагружение), МПа |
| EpovtW | Модуль компрессионный в водонасыщенном состоянии (повторное нагружение), МПа |
| EpovtMk | Модуль деформации при природной влажности (повторное нагружение) с учетом Mk, МПа |
| EpovtMkW | Модуль деформации в водонасыщенном состоянии (повторное нагружение) с учетом Mk, МПа |
| Eupr | Модуль упругости при природной влажности, МПа |
| EuprW | Модуль упругости в водонасыщенном состоянии, МПа |
| PSigPr | Давление определения относительной просадочности, МПа |
| SigPr | Относительная деформация просадочность, д.е. |
| Группы Shift Данные о прочностных характеристиках полученных в ходе сдвиговых испытаний Схемы: ShiftKp – консолидированный срез при природной влажности, ShiftKv – консолидированный срез в водонасыщенном состоянии, ShiftKzv – консолидированный срез при заданой влажности, ShiftNp – неконсолидированный срез при природной влажности, ShiftNv – неконсолидированный срез в водонасыщенном состоянии, ShiftNzv – неконсолидированный срез при заданой влажности |
|
| C1 | Удельное сцепление (естественная структура), МПа |
| C2 | Удельное сцепление (подготовленная поверхность), МПа |
| C3 | Удельное сцепление (подготовленная и смоченная поверхность), МПа |
| Fi1 | Угол внутреннего трения (естественная структура), ° |
| Fi2 | Угол внутреннего трения (подготовленная поверхность), ° |
| Fi3 | Угол внутреннего трения (подготовленная и смоченная поверхность), ° |
| Группа Shrink Данные о усадке образца |
|
| Wp | Влажность на пределе усадки, д.е. |
| Dh | Относительная усадка по высоте, д.е. |
| Dd | Относительная усадка по диаметру, д.е. |
| Dv | Относительная усадка по объему, д.е. |
| Группа ChemistrySoilExperiment Результаты химического анализа грунта |
|
| Hco3 | Содержание гидрокарбонатов, мг/100г |
| Co3 | Содержание карбонатов, мг/100г |
| Cl | Содержание хлоридов, мг/100г |
| So42 | Содержание сульфатов, мг/100г |
| No3 | Содержание нитратов, мг/100г |
| Ca2 | Содержание ионов кальция, мг/100г |
| Mg2 | Содержание ионов магния, мг/100г |
| Fe | Содержание ионов железа, мг/100г |
| Dsal | Сухой остаток фактический, % |
| Gypsum | Содержание гипса, % |
| ElectricResistance | Удельное электрическое сопротивление, Ом*м |
| CurrentDensity | Средняя плотность катодного тока, А/м2 |
| Ph | Водородный показатель |
| Группа GranulometryDistribution Данные о гранулометрическом составе пробы |
|
| LargeSoilParticlesType | Типы частиц крупнообломочных грунтов: Round – окатанные частицы NotRound – не окатанные частицы |
| FractionMore200 | Количество частиц размером > 200 мм, % |
| Fraction100To200 | Количество частиц размером 200-100 мм, % |
| Fraction60To100 | Количество частиц размером 100-60 мм, % |
| Fraction40To60 | Количество частиц размером 60-40 мм, % |
| Fraction20To40 | Количество частиц размером 40-20 мм, % |
| Fraction10To20 | Количество частиц размером 20-10 мм, % |
| Fraction5To10 | Количество частиц размером 10-5 мм, % |
| Fraction2To5 | Количество частиц размером 5-2 мм, % |
| Fraction1To2 | Количество частиц размером 2-1 мм, % |
| Fraction05To1 | Количество частиц размером 1-0,5 мм, % |
| Fraction025To05 | Количество частиц размером 0,5-0,25 мм, % |
| Fraction01To025 | Количество частиц размером 0,25-0,1 мм, % |
| Fraction001To005 | Количество частиц размером 0,05-0,01 мм, % |
| Fraction0005To001 | Количество частиц размером 0,01-0,005 мм, % |
| Fraction0002To0005 | Количество частиц размером 0,005-0,002 мм, % |
| Fraction0001To0002 | Количество частиц размером 0,002-0,001 мм, % |
| Fraction0001 | Количество частиц размером <0,001 мм, % |
| Pmin | Плотность максимально рыхлого грунта, г/см3 |
| Pmax | Плотность максимально плотного грунта, г/см3 |
| Kfr | Коэффициент истираемости крупнообломочных грунтов |
| Kf | Коэффициент фильтрации, м/сут |
| Kfmin | Коэффициент фильтрации максимально рыхлого грунта, м/сут |
| Kfmax | Коэффициент фильтрации максимально плотного грунта, м/сут |
| Kwrt | Коэффициент выветрелости крупнообломочных грунтов, д.е. |
| Ad | Угол откоса сухого грунта, ° |
| Aw | Угол откоса замоченного грунта, ° |
| Характеристики скального грунта | |
| R | Предел прочности при одноосном растяжении (воздушно-сухой), МПа |
| Rw | Предел прочности при одноосном растяжении (водонасыщенный), МПа |
| Rc | Предел прочности при одноосном сжатии (воздушно-сухой), МПа |
| Rcw | Предел прочности при одноосном сжатии (водонасыщенный), МПа |
| CaCo3 | Содержание карбоната кальция, % |
| HClReaction | Реакция с соляной кислотой: NoReaction – нет WeakReaction – слабая StormyReaction – бурная |
| Kwr | Коэффициент выветрелости скального грунта, д.е. |
| Qsr | Степень растворимости, г/л |
| Группа MaxDensityWet Результат опыта Стандартное уплотнение |
|
| Pdmax | Максимальная плотность сухого грунта, г/см3 |
| Wopt | Оптимальная влажность, % |
| PdmaxWithLargeParticles | Максимальная плотность сухого грунта (с учетом крупных частиц), г/см3 |
| WoptWithLargeParticles | Оптимальная влажность (с учетом крупных частиц), % |
| Данные о набухании | |
| Eswo | Свободное набухание, д.е. |
| Wsw | Влажность грунта после набухания, д.е. |
| Psw | Давление набухания, МПа |
| Ceq | Предельно длительное значение эквивалентного сцепления, МПа |
| Группа Thaw Результат опыта Компрессионное сжатие при оттаивании |
|
| Ath | Коэффициент оттаивания, д.е. |
| M | Коэффициент сжимаемости при оттаивании, МПа-1 |
| Данные о пучинистости | |
| Efh | Относительная деформация пучения, д.е. |
| Модуль деформации мерзлого грунта | |
| EFrozen | Модуль деформации мерзлого грунта, МПа |
| Срез по поверхности смерзания | |
| R_Metal | Сопротивление срезу по поверхности смерзания грунт-метал, МПа |
| R_Cement | Сопротивление срезу по поверхности смерзания грунт-бетон, МПа |
| R_Soil | Сопротивление срезу по поверхности смерзания грунт-грунт, МПа |
| Результаты испытания методом трехосного сжатия TriaxialNn – Неконсолидированно-недренированное |
|
| NotDrainShift_TriaxNn | Сопротивление недренированному сдвигу, МПа |
| TriaxialKn – Консолидированно-недренированое | |
| C_TriaxKn | Удельное сцепление, МПа |
| Fi_TriaxKn | Угол внутреннего трения, ° |
| CStrain_TriaxKn | Удельное сцепление (эффективные напряжения), МПа |
| FiStrain_TriaxKn | Угол внутреннего трения (эффективные напряжения), ° |
| TriaxialKd – Консолидированно-дренированое | |
| E_Triax | Модуль деформации, МПа |
| v_Triax | Коэффициент поперечной деформации, МПа |
| EShift_Triax | Модуль сдвига, МПа |
| Ev_Triax | Модуль объемной деформации, МПа |
| C_TriaxKd | Удельное сцепление, МПа |
| Fi_TriaxKd | Угол внутреннего трения, ° |
| CStrain_TriaxKd | Удельное сцепление (эффективные напряжения), МПа |
| FiStrain_TriaxKd | Угол внутреннего трения (эффективные напряжения), ° |